섹션 설정
| Cat. No. | Product | Size | 
|---|---|---|
| IN2001 | Pre-treatment spin column (2ml collection tube set) | 50ea | 
| IN2002 | RNA binding spin column (2ml collection tube set) | 50ea | 
| IN2004 | DNA binding spin column (2ml collection tube set) | 50ea | 
| IN3001 | 2ml collection tube | 50ea | 
| IN4001 | Nuclease destroyer (50x) | 1ml (20mg/ml) | 
| IN4003 | COOH Magnetic bead(1-5μm) 50ml | 50ml (20mg/ml) | 
| IN4003-B | COOH Magnetic bead(1-5μm) 500ml | 500ml (20mg/ml) | 
| IN4004 | Lysozyme from egg white | 1ml (20mg/ml) | 
| PB0005 | CP buffer | 500ml | 
| PB0006 | LnB buffer | 500ml | 
| PB0007 | WA buffer | 500ml | 
| PB0008 | Wash buffer | 500ml | 
| PB0010 | Elution buffer | 500ml | 
| PB0011 | WAT buffer | 500ml | 
| PB0012 | RLB buffer | 500ml | 
| PB0014 | RLD buffer | 500ml | 
| PB0015 | RPB buffer | 500ml | 
| PB0016 | SLNB buffer | 500ml | 
| PB0017 | RW1 buffer | 500ml | 
| PB0018 | RNAid-P | 500ml | 
| PB0019 | 10x DNase buffer | 10ml | 
| PB0020 | 5x HB buffer | 500ml | 
| PB0021 | EB buffer | 500ml | 
| PB0022 | Magnetic Nano particle | 0.5g | 
| PB0023 | W1 buffer | 500ml | 
| PB0024 | W2 buffer | 500ml | 
| IN1016-10ML | 10X Dnase buffer (on-column) | 10ml | 
| PW-CX96NE | PCR 0.2ml Clear 96well Non-skirted | 20ea | 
| PW-CX96NS | PCR 0.2ml Clear 96well Non-skirted | 50ea | 
| PW-CX96NL | PCR 0.2ml Clear 96well Non-skirted | 100ea | 
| PW-T0001 | Reinforced screw cap tube (2ml, Clear) | 500ea | 

 Login with Naver ID
                            Login with Naver ID                         Login with Kakao ID
                            Login with Kakao ID